亚洲天堂中文字幕一区二区|亚洲精品无播放器在线播放网站|亚洲精品熟女国产国产老熟女|亚洲欧美在线人成最新按摩

        
        
      • <form id="etzky"></form>
          <td id="etzky"><tr id="etzky"></tr></td>

          最新100款電腦顯卡排名

          時間:2021-07-05 16:27:04 電腦入門 我要投稿

          2017最新100款電腦顯卡排名

            導語:顯卡是是計算機最基本配置、最重要的配件之一。所以一個好的顯卡對電腦來說很重要。電腦顯卡有哪些、電腦顯卡排名、電腦顯卡排名推薦。以下是小編收集的有關電腦顯卡排名,希望對您有所幫助。

          2017最新100款電腦顯卡排名

              顯卡(Video card,Graphics card)全稱顯示接口卡,又稱顯示適配器,是計算機最基本配置、最重要的配件之一。顯卡作為電腦主機里的一個重要組成部分,是電腦進行數模信號轉換的`設備,承擔輸出顯示圖形的任務。顯卡接在電腦主板上,它將電腦的數字信號轉換成模擬信號讓顯示器顯示出來,同時顯卡還是有圖像處理能力,可協(xié)助CPU工作,提高整體的運行速度。對于從事專業(yè)圖形設計的人來說顯卡非常重要。

            排名 顯卡 圖例 分數

            1 NVIDIA TITAN X 13151

            2 GeForce GTX 1080 12318

            3 GeForce GTX 980 Ti 11508

            4 GeForce GTX 980 Ti 11461

            5 GeForce GTX 980 Ti 11452

            6 GeForce GTX 1070 11304

            7 Quadro M6000 24GB 11249

            8 GeForce GTX TITAN X 11035

            9 GeForce GTX TITAN X 11025

            10 GeForce GTX TITAN X 10760

            11 Quadro M6000 10322

            12 Quadro M6000 10322

            13 GeForce GTX 980 9736

            14 GeForce GTX 980 9735

            15 GeForce GTX 980 9708

            16 Quadro M6000 9235

            17 Radeon Pro Duo 9164

            18 GeForce GTX 1060 9128

            19 GeForce GTX 780 Ti 8986

            20 GeForce GTX 780 Ti 8983

            21 GeForce GTX 780 Ti 8956

            22 GeForce GTX 1060 3GB 8796

            23 GeForce GTX TITAN Black 8666

            24 GeForce GTX TITAN Black 8644

            25 GeForce GTX TITAN Black 8644

            26 GeForce GTX 970 8640

            27 GeForce GTX 970 8640

            28 GeForce GTX 970 8636

            29 Quadro M5000 8363

            30 Radeon R9 Fury + Fury X 8324

            31 Radeon R9 Fury X 8178

            32 Radeon R9 Fury X 8160

            33 GeForce GTX 780 8032

            34 GeForce GTX 780 8031

            35 GeForce GTX 780 8012

            36 Radeon R9 390X 7983

            37 GeForce GTX TITAN Z 7981

            38 GeForce GTX TITAN Z 7981

            39 GeForce GTX TITAN Z 7948

            40 GeForce GTX Titan 7932

            41 GeForce GTX Titan 7932

            42 GeForce GTX Titan 7901

            43 Quadro K6000 7785

            44 Radeon RX 480 7690

            45 Quadro K6000 7685

            46 Quadro K6000 7685

            47 Radeon R9 390 7322

            48 Radeon RX 470 7284

            49 Radeon R9 295X2 7195

            50 Radeon R9 290X / 390X 7194

            51 Radeon R9 295X2 7040

            52 Radeon R9 295X2 7040

            53 Radeon R9 290X / 390X 7026

            54 Radeon R9 290X / 390X 7025

            55 Radeon R9 290 / 390 6940

            56 FirePro W9100 6793

            57 Radeon R9 290 / 390 6689

            58 Radeon R9 290 / 390 6686

            59 Quadro M4000 6532

            60 FirePro W9100 6489

            61 FirePro W9100 6489

            62 GeForce GTX 980M 6231

            63 GeForce GTX 980M 6218

            64 GeForce GTX 770 6143

            65 GeForce GTX 770 6142

            66 GeForce GTX 770 6137

            67 Quadro K5200 6090

            68 Quadro K5200 6088

            69 Quadro K5200 6082

            70 GeForce GTX 960 5988

            71 GeForce GTX 960 5987

            72 GeForce GTX 960 5904

            73 Radeon R9 380X 5841

            74 GeForce GTX 680 5717

            75 GeForce GTX 680 5716

            76 FirePro W8100 5714

            77 GeForce GTX 680 5713

            78 Radeon R9 M395X 5640

            79 Radeon R9 380 5628

            80 GeForce GTX 980M 5594

            81 Radeon R9 280X 5544

            82 Radeon R9 285 / 380 5539

            83 FirePro W8100 5526

            84 FirePro W8100 5526

            85 Radeon R9 285 / 380 5445

            86 Radeon R9 285 / 380 5441

            87 Radeon HD 7990 5439

            88 Radeon HD 7990 5439

            89 Radeon HD 7990 5396

            90 GeForce GTX 670 5383

            91 GeForce GTX 670 5383

            92 GeForce GTX 670 5381

            93 GeForce GTX 690 5274

            94 Radeon HD 7970 / R9 280X 5248

            95 FirePro W9000 5244

            96 FirePro W9000 5244

            97 GeForce GTX 950 5234

            98 GeForce GTX 950 5226

            99 GeForce GTX 690 5221

            100 GeForce GTX 690 5221

          【最新100款電腦顯卡排名】相關文章:

          電腦顯卡的工作原理01-14

          電腦顯卡的知識介紹01-24

          電腦顯卡故障知識01-15

          電腦顯卡是什么01-13

          電腦顯卡怎么升級06-02

          電腦顯卡入門知識大全01-15

          電腦顯卡驅動怎么安裝01-26

          電腦顯卡的各項參數詳解01-10

          如何查看電腦顯卡型號?01-10